Lüchinger + Schmid AG

Toggenburgerstrasse 23
9230 Flawil (CH)
10657
Webseite

Aus der Region. Für die Region. Migros Ostschweiz

Zertifikat (gültig bis 31.12.2025)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
11 Produkt(e)
  • 10.310.32, 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.310.45, 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR OST
  • 10.310.62, 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR OST
  • 10.310.71, 1-CH EI IPS 63g+ 12x10ST AdR OST
  • 10.311.07, 0-CH EI BIO 53g+ 7x10ST AdR OST KN
  • 10.311.08, 0-CH EI BIO 63g+ 10x6ST AdR OST KN
  • 10.311.27, 1-CH PN-EI IPS 50g+ 14x6ST Jubi AdR OST
  • 10.312.90 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR OST
  • 10.312.91 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.312.92 1-CH EI IPS 53g+ 14x10ST AdR OST
  • 10.312.93 1-CH EI IPS 53g+ 15x12ST AdR OST

Bio (CH-Verordnung)

Zertifikat (gültig bis 31.12.2025)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
15 Produkt(e)
  • °°°0-CH EI BIO 50g+ 10x6ST Dual Huhn
  • °°°0-CH EI BIO 60g+ 12x10ST OST Culi
  • °°°Bio-Eier L 0-CH AdR OS 6ST Bio
  • °°°Bio-Eier M4 0-CH AdR OS 10ST M Bio
  • 0-CH Ei 53g+ 10x6ST, "Natural" SPAR
  • 0-CH Ei 53g+ 6x4ST "Natural" SPAR
  • 0-CH EI BIO 53g+ 10x6ST KN
  • 0-CH EI BIO 53g+ 10x6ST KN MGB
  • 0-CH EI BIO 53g+ 7x10ST AdR OST KN
  • 0-CH EI BIO 53g+ 90x1ST KN
  • 0-CH EI BIO 63g+ 10x6ST AdR OST KN
  • 0-CH EI HeHa BIO 53g+ 15x6ST LIDL
  • 0-CH KOFÄ-EI BIO 53-58g 2160ST KN
  • CH-Eier 50-53g Ko/Fä"Knospe",1ST,0-CH
  • CH-Eier 58-63g Ko/Fä,"Knospe"1ST,0-CH
Eiprodukte
12 Produkt(e)
  • °°°0-CH PN-EI BIO 53g+ 20x4ST Hbg R.a.s.
  • 0-CH OSTER-EI BIO 53g+ 10x6ST Eggb KN
  • 0-CH PN-EI 53g+ 20x4ST Eggb Hbg R.a.s.
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 10x6ST KN
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST Hbg
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST MGB
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 360x1ST Hbg
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 5x6ST Hbg
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 6x4ST Hbg
  • 0-CH PN-EI BIO 53g+ 15x4ST

BIO SUISSE (Knospe)

Zertifikat (gültig bis 31.12.2025)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
8 Produkt(e)
  • 0-CH EI BIO 53g+ 10x6ST KN
  • 0-CH EI BIO 53g+ 10x6ST KN MGB
  • 0-CH EI BIO 53g+ 7x10ST AdR OST KN
  • 0-CH EI BIO 53g+ 90x1ST KN
  • 0-CH EI BIO 63g+ 10x6ST AdR OST KN
  • 0-CH KOFÄ-EI BIO 53-58g 2160ST KN
  • CH-Eier 50-53g Ko/Fä"Knospe",1ST,0-CH
  • CH-Eier 58-63g Ko/Fä,"Knospe"1ST,0-CH
Eiprodukte
4 Produkt(e)
  • 0-CH OSTER-EI BIO 53g+ 10x6ST Eggb KN
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 10x6ST KN
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN
  • 0-CH PN-EI BIO 50g+ 15x4ST KN

FSSC 22000 Version 6

Sortieren und Abpacken von Schaleneiern. Kochen, Färben und Abpacken von Konsumeiern in Schalen

Zertifikat gültig bis 05.12.2027

Geltungsbereich
  • Standort(e):

IP-SUISSE

Zertifikat (gültig bis 31.12.2025)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
35 Produkt(e)
  • 10.300.77, 1-CH KOFÄ-EI IPS 50g+ 2160ST
  • 10.300.78, 1-CH KOFÄ-EI IPS 53g+ 2160ST
  • 10.300.79, 1-CH KOFÄ-EI IPS 60g+ 2160ST
  • 10.304.65, 1-CH KOFÄ-EI IPS 53g+ 2160ST AdR OST
  • 10.305.79, 1-CH EI 63g+ br. 60x1ST
  • 10.308.81, 1-CH EI 53g+ 15x6ST Terra Natura LIDL
  • 10.310.16, 1-CH EI IPS 53g+ 20x6ST MGB
  • 10.310.17, 1-CH EI IPS 53g+ 21x10ST AdR Züribieter
  • 10.310.19, 1-CH EI IPS 53g+ 21x10ST MGB
  • 10.310.22, 1-CH EI IPS 53g+ 12x15ST MGB
  • 10.310.23, 1-CH PN-EI IPS 50g+ Arc 14x6ST MGB
  • 10.310.28, 1-CH EI IPS 53g+ 132x15ST ½ Pal MGB
  • 10.310.32, 1-CH EI IPS 63g+ 10x6ST AdR OST
  • 10.310.45, 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR OST
  • 10.310.49, 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR Züribieter
  • 10.310.54, 1-CH PN-EI IPS 50g+ 10x6ST AdR BS
  • 10.310.55, 1-CH PN-EI IPS 50g+ 10x6ST AdR ZH Culi
  • 10.310.62, 1-CH EI IPS 68g+ 15x4ST AdR OST
  • 10.310.70, 1-CH EI IPS 63g+ 20x6ST AdR Züribieter
  • 10.310.71, 1-CH EI IPS 63g+ 12x10ST AdR OST
  • 10.310.72, °°°1-CH EI IPS 53g+ 12x15ST AdR OST
  • 10.310.92, °°°1-CH EI IPS 53g+ 10x6ST Respeggt
  • 10.311.27, 1-CH PN-EI IPS 50g+ 14x6ST AdR OST
  • 10.311.48, 1-CH EI IPS 53g+ 18x10ST AdR VD
  • 10.311.49, 1-CH EI IPS 63g+ 90x1ST AdR VD
  • 10.311.50, 1-CH EI IPS 63g+ 15x4ST AdR VD
  • 10.311.51, 1-CH EI IPS 53g+ 10x6 ST AdR VD
  • 10.311.75, 1-CH EI IPS 53-73g 2160ST
  • 10.312.40, °°°1-CH PN-EI TN 53g+ Valent 108x5+St LI
  • 10.312.41, 1-CH KOFÄ-EI IPS 48g+ 2160ST
  • 10.312.44, 1-CH PN-EI IPS 50g+ Arc ger. 14x6ST MGB
  • 10.312.47, 1-CH PN-EI TN 53g+ 30x6ST LIDL
  • 10.312.48, 1-CH EI TN 53g+ 15x6ST Lidl OST
  • 10.312.75, 1-CH PN-EI TN 53g+ Valent 54x5+St LIDL
  • 10.312.76, 1-CH OSTER-EI TN 53g+ 54x5+St LIDL

ISO 14001:2015

Sortieren, Kochen, Färben und Abpacken von Konsumeiern in der Schale

Zertifikat gültig bis 14.09.2027

Geltungsbereich
  • Gesamtes Unternehmen:

Suisse Garantie

Zertifikat (gültig bis 31.12.2027)

Produkteliste

Bereich Gruppe Produkt
Verarbeitung Eier
18 Produkt(e)
  • 10.304.25, 1-CH EI SGA 53g+ br. 15x6ST Lidl TI
  • 10.305.74, 1-CH EI SGA 63g+ we. 90x1ST
  • 10.307.28, 1-CH EI SGA 53g+ 15x6ST Lidl OST
  • 10.307.55, 1-CH OSTER-EI 53g+ 6x9ST
  • 10.307.57, 1-CH PN-EI SGA 53g+ 30x6ST LIDL
  • 10.307.93, 1-CH EI SGA 53g+ 15x6ST Lidl Bernbieter
  • 10.308.20, 1-CH EI SGA 53g+ 20x4ST Aldi OST
  • 10.308.21, 1-CH EI SGA 63g+ 20x4ST Aldi Mittelland
  • 10.308.23, 1-CH EI SGA 63g+ 20x4ST Aldi Romandie
  • 10.308.24, 1-CH EI SGA 53g+ 20x4ST Aldi TI
  • 10.308.90, 1-CH EI SGA 53g+ 15x6ST Lidl Romandie
  • 10.308.92, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Herbst 108x5+St LIDL
  • 10.308.93, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Valent 108x5+St LIDL
  • 10.308.95, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Emoji 108x5+St LIDL
  • 10.308.97, 1-CH OSTER-EI SGA 53g+ 108x5+St LIDL
  • 10.308.99, 1-CH PN-EI SGA 53g+ 1.Aug 108x5+St LIDL
  • 10.309.72, 1-CH PN-EI SGA 53g+ Weihna 108x5+St LIDL
  • 10.309.75, 1-CH OSTER-EI SGA 53g+ 30x6ST
Eiprodukte
1 Produkt(e)
  • 10.310.42, 1-CH VERARB-EI SGA 1Kg